Copa América chega aos jogos decisivos com a quarta pior média de gols da história
O gol está em falta nesta Copa América. Depois de 5 partidas 0 a 0 na competição, sendo três nas quartas de final, a média de gols está bem baixa. A atual edição tem a quarta pior média de toda a história do torneio. Foram 53 gols em 24 jogos - média de 2,2 gol por jogo. Restam apenas duas partidas para aumentar a quantidade de gols da competição: Brasil x Peru e Argentina x Chile.
Uma amostra do cenário é a ampla quantidade de atletas no topo da artilharia, com apenas dois gols cada. São 13 jogadores dividindo o primeiro lugar do ranking de goleadores da competição. Outro fator que ajuda a diminuir a quantidade de bolas no fundo da rede é a presença do VAR pela primeira vez na Copa América. O árbitro de vídeo já foi decisivo para anular sete gols até aqui. Além disso, o azar ajudou a desviar a bola do caminho do gol - foram 13 arremates na trave.
/s.glbimg.com/es/ge/f/original/2019/07/02/16.jpg)
Estrela da Argentina, Messi só marcou um gol e ainda acertou a trave contra o Brasil — Foto: André Durão
Finalista e país-sede, o Brasil foi a equipe que mais contribuiu para aumentar a média de gols da competição, uma vez que tem o ataque mais positivo, com 10 gols marcados. Ao mesmo tempo, o forte sistema defensivo da seleção brasileira impediu que os adversários marcassem, o que também prejudicou na média geral do torneio. É a única defesa ilesa na Copa América.
Apenas três edições tiverem desempenho ofensivo pior que o desta edição. Na Copa América de 1922, a média foi de 2,0 gol por jogo. Enquanto as edições de 1989 e 2011 terminaram com média de 2,1 cada.Veja todas as médias de gol por edição na história:
Média de gols da Copa América por edição
| Edição | Jogos | Gols | Média de gols |
| 1916 | 6 | 18 | 3,0 |
| 1917 | 6 | 21 | 3,5 |
| 1919 | 7 | 27 | 3,9 |
| 1920 | 6 | 16 | 2,7 |
| 1921 | 6 | 14 | 2,3 |
| 1922 | 11 | 22 | 2,0 |
| 1923 | 6 | 18 | 3,0 |
| 1924 | 6 | 15 | 2,5 |
| 1925 | 6 | 26 | 4,3 |
| 1926 | 10 | 55 | 5,5 |
| 1927 | 6 | 37 | 6,2 |
| 1929 | 6 | 23 | 3,8 |
| 1935 | 6 | 18 | 3,0 |
| 1937 | 16 | 69 | 4,3 |
| 1939 | 10 | 47 | 4,7 |
| 1941 | 10 | 32 | 3,2 |
| 1942 | 21 | 81 | 3,9 |
| 1945 | 21 | 89 | 4,2 |
| 1946 | 15 | 61 | 4,1 |
| 1947 | 28 | 102 | 3,6 |
| 1949 | 29 | 135 | 4,7 |
| 1953 | 22 | 67 | 3,0 |
| 1955 | 15 | 73 | 4,9 |
| 1956 | 15 | 38 | 2,5 |
| 1957 | 21 | 101 | 4,8 |
| 1959 – (sede Argentina) | 21 | 86 | 4,1 |
| 1959 – (sede Equador) | 10 | 40 | 4,0 |
| 1963 | 21 | 91 | 4,3 |
| 1967 | 15 | 49 | 3,3 |
| 1975 | 27 | 79 | 2,9 |
| 1979 | 25 | 63 | 2,5 |
| 1983 | 24 | 55 | 2,3 |
| 1987 | 13 | 33 | 2,5 |
| 1989 | 26 | 55 | 2,1 |
| 1991 | 26 | 73 | 2,8 |
| 1993 | 26 | 64 | 2,5 |
| 1995 | 26 | 69 | 2,7 |
| 1997 | 26 | 68 | 2,6 |
| 1999 | 26 | 74 | 2,8 |
| 2001 | 26 | 60 | 2,3 |
| 2004 | 26 | 78 | 3,0 |
| 2007 | 26 | 86 | 3,3 |
| 2011 | 26 | 54 | 2,1 |
| 2015 | 26 | 59 | 2,3 |
| 2016 | 32 | 91 | 2,8 |
| 2019 (atual) | 24 | 53 | 2,2 |
