LISTA: Saiba em quais cidades de MS estão os motoristas mais 'barbeiros' no trânsito
Só em 2021, Mato Grosso do Sul já registrou 307.547 infrações de trânsito espalhadas pelos 79 municípios do Estado. Das violações, 36,20% foram de gravidade mediana e 23,17% das infrações foram graves.
Outros 18,82% foram gravíssimas e apenas 5% delas eram leves. Existem ainda 16,75% das infrações que não foram classificadas no sistema do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).
Conforme o Departamento, quase metade das infrações aconteceram no perímetro urbano. Ou seja, 49,20% das barbeiragens foram nas cidades. São 1.510.673 multas aplicadas nestas condições em MS.
Além disso, outros 16,30% das violações foram registradas em equipamentos mistos. No Estado, ainda temos 15,86% das infrações protocoladas em radares, sendo 486.822 no total.
E quem duvida se as lombadas eletrônicas geram infrações deve ficar esperto. Isso porque 15,21% das transgressões de trânsito foram registradas nesta categoria de quebra-molas. São 467.123 notificações deste tipo no Detran-MS.
Em menos de oito meses, os barbeiros do Estado já alcançaram 68% das multas aplicadas no ano anterior. Em 2020, foram registradas 449.532 infrações durante o ano todo.
Confira as cidades que mais registraram infrações neste ano:
| Município | Infrações em 2021 |
| Campo Grande | 230.139 |
| Dourados | 18.252 |
| Três Lagoas | 7.779 |
| Nova Andradina | 5.451 |
| Ponta Porã | 4.805 |
| Paranaíba | 3.572 |
| Chapadão do Sul | 3.059 |
| Naviraí | 2.814 |
| Corumbá | 2.258 |
| Amambai | 2.124 |
| Aquidauana | 1.673 |
| Santa Rita do Pardo | 1.658 |
| Bonito | 1.441 |
| Maracaju | 1397 |
| Batayporã | 1.364 |
| Aparecida do Taboado | 1.320 |
| Bataguassu | 1.249 |
| Cassilândia | 965 |
| Bela Vista | 907 |
| Sidrolândia | 874 |
| Rio Brilhante | 795 |
| Itaporã | 787 |
| Costa Rica | 738 |
| Ivinhema | 693 |
| Caarapó | 620 |
| Inocência | 554 |
| Brasilândia | 552 |
| Coxim | 547 |
| Selvíria | 535 |
| Fátima do Sul | 524 |
| Jardim | 454 |
| Água Clara | 387 |
| Bodoquena | 366 |
| Anastácio | 362 |
| São Gabriel do Oeste | 355 |
| Mundo Novo | 320 |
| Sonora | 313 |
| Anaurilândia | 308 |
| Iguatemi | 296 |
| Miranda | 278 |
| Itaquiraí | 247 |
| Douradina | 246 |
| Angélica | 241 |
| Deodápolis | 231 |
| Eldorado | 218 |
| Nova Alvorada do Sul | 213 |
| Rio Verde de Mato Grosso | 210 |
| Ribas do Rio Pardo | 208 |
| Camapuã | 207 |
| Laguna Carapã | 174 |
| Ladário | 171 |
| Juti | 160 |
| Glória de Dourados | 145 |
| Vicentina | 141 |
| Guia Lopes da Laguna | 134 |
| Nioaque | 120 |
| Tacuru | 116 |
| Terenos | 106 |
| Bandeirantes | 101 |
| Paraíso das Águas | 95 |
| Alcinópolis | 90 |
| Paranhos | 90 |
| Novo Horizonte do Sul | 86 |
| Sete Quedas | 86 |
| Antônio João | 85 |
| Pedro Gomes | 83 |
| Coronel Sapucaia | 78 |
| Taquarussu | 69 |
| Dois Irmãos do Buriti | 62 |
| Aral Moreira | 62 |
| Porto Murtinho | 61 |
| Jateí | 61 |
| Rochedo | 53 |
| Caracol | 53 |
| Figueirão | 50 |
| Jaraguari | 44 |
| Corguinho | 27 |
| Japorã | 21 |
| Rio Negro | 17 |
*Midiamax
